一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
2202 | 3,852 | -63 | -2 | - | - | -- |
2203 | 3,948 | -14 | -1,014 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2204 | 4,055 | -21 | -79 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2205 | 4,227 | -21 | -6,026 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2206 | 4,048 | -11 | 425 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2207 | 4,309 | -13 | -246 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2208 | 4,870 | -9 | -20 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2209 | 4,650 | -3 | -430 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2210 | 4,371 | 3 | -5 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2211 | 4,442 | -3 | -4 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2212 | 4,681 | -3 | -6 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2301 | 4,389 | 5 | 29 | 多头 | 空头 | -- |
2205合约减仓阴线,回调特征,逢低短多。
二、边缘相关合约(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
C2205 | 2765 | -0.32 | 减仓十字线 | 逢低做多/等待做多 | 多头 | 多头 |
M2205 | 3708 | +0.60 | 减仓阳线 | 试空/补缺口/等待做空 | 多头 | 空头 |
RM2205 | 3428 | +0.71 | 增仓阳线 | 试空/补缺口/等待做空 | 多头 | 空头 |
A2205 | 6080 | -1.31 | 增仓阴线 | 试空/做空 | 偏空 | 空头 |
y2205 | 9942 | +0.57 | 减仓下影阳线 | 做多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:逢低做多;
玉米:逢低做多、做多。
豆粕:补缺口思路;
菜粕:补缺口思路;
豆一:试空/做空;
豆油:多头思路。
粕类或补缺口,豆一做空。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。