一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
2202 | 3,852 | -13 | -7 | - | - | -- |
2203 | 3,979 | 33 | -900 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2204 | 4,086 | 34 | -155 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2205 | 4,264 | 36 | 3,630 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2206 | 4,075 | 28 | 819 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2207 | 4,336 | 30 | 36 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2208 | 4,891 | 12 | 439 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2209 | 4,659 | 11 | -358 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2210 | 4,388 | 17 | 1 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2211 | 4,467 | 23 | -4 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2212 | 4,704 | 21 | 20 | 多头 | 空头 | 偏空 |
2301 | 4,415 | 28 | 43 | 多头 | 空头 | -- |
2205合约增仓阳线,逢低做多。
二、边缘相关合约(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
C2205 | 2777 | +0.51 | 减仓阳线 | 逢低做多/等待做多 | 多头 | 多头 |
M2205 | 3769 | +2.31 | 增仓阳线 | 补缺口/等待做空 | 多头 | 空头 |
RM2205 | 3486 | +2.11 | 增仓阳线 | 补缺口/等待做空 | 多头 | 空头 |
A2205 | 6109 | +0.11 | 减仓阳线 | 试空/逢高做空 | 偏空 | 空头 |
y2205 | 9946 | +1.41 | 减仓小阳线 | 做多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:逢低做多;
玉米:逢低做多、做多。
豆粕:补缺口思路;
菜粕:补缺口思路;
豆一:试空/做空;
豆油:多头思路。
粕类虽然看空但别茫然空进去,鸡蛋可以尝试性做多了。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。