一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2202 | 3,864 | 37 | - | - | - | -- |
| 2203 | 3,885 | -44 | - | 空头 | 空头 | 偏空 |
| 2204 | 4,048 | -2 | - | 空头 | 空头 | 偏空 |
| 2205 | 4,217 | 4 | + | 空头 | 空头 | 偏空 |
| 2206 | 4,045 | 0 | + | 空头 | 空头 | 偏空 |
| 2207 | 4,306 | -4 | + | 空头 | 空头 | 偏空 |
| 2208 | 4,883 | -2 | + | 空头 | 空头 | 偏空 |
| 2209 | 4,645 | -2 | - | 空头 | 空头 | 偏空 |
| 2210 | 4,375 | -1 | - | 空头 | 空头 | 偏空 |
| 2211 | 4,445 | -4 | - | 空头 | 空头 | 偏空 |
| 2212 | 4,695 | 5 | + | 空头 | 空头 | 偏空 |
| 2301 | 4,410 | 5 | + | 空头 | 空头 | -- |
2205增仓上影小阴线,短空。
二、边缘相关合约(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2205 | 2785 | +0.58 | 增仓阳线 | 短多/等待做空 | 多头 | 多头 |
| M2205 | 3877 | +2.38 | 减仓阳线 | 短多/补缺口/等待做空 | 多头 | 空头 |
| RM2205 | 3592 | +2.45 | 减仓阳线 | 短多/补缺口/等待做空 | 多头 | 空头 |
| A2205 | 6087 | -0.29 | 检查小阴线 | 试空/逢高做空 | 偏空 | 空头 |
| y2205 | 10216 | +0.49 | 增仓上影阳线 | 做多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:偏空思路;
玉米:逢低做多、做多。
豆粕:短多/补缺口/等待做空;
菜粕:短多/补缺口/等待做空;
豆一:试空/做空;
豆油:多头思路。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



