一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2202 | 3,850 | -14 | - | - | - | -- |
2203 | 3,910 | 9 | - | 偏空 | 空头 | 偏空 |
2204 | 4,091 | 36 | - | 偏空 | 空头 | 偏空 |
2205 | 4,268 | 46 | + | 偏空 | 空头 | 偏空 |
2206 | 4,072 | 21 | + | 偏空 | 空头 | 偏空 |
2207 | 4,329 | 20 | + | 偏空 | 空头 | 偏空 |
2208 | 4,916 | 26 | - | 偏空 | 空头 | 偏空 |
2209 | 4,678 | 28 | + | 偏空 | 空头 | 偏空 |
2210 | 4,399 | 18 | - | 偏多 | 空头 | 偏空 |
2211 | 4,473 | 26 | + | 偏多 | 空头 | 偏空 |
2212 | 4,700 | 8 | + | 偏多 | 空头 | 偏空 |
2301 | 4,425 | 13 | + | 偏多 | 空头 | -- |
2205增仓上影阳线,逢高短空。
二、边缘相关合约(日周期):
合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 短线(日) | 波段(周) | 趋势(月) |
---|---|---|---|---|---|---|
C2205 | 2805 | +1.26 | 增仓阳线 | 做多 | 多头 | 多头 |
M2205 | 3906 | +1.61 | 增仓阳线 | 做多 | 多头 | 补缺口/等待做空 |
RM2205 | 3641 | +2.42 | 增仓阳线 | 做多 | 多头 | 补缺口/等待做空 |
A2205 | 6077 | -0.02 | 减仓阴线 | 做空/逢高做空 | 偏空 | 空头 |
y2205 | 10296 | +0.35 | 减仓阳线 | 做多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:逢高短空;
玉米:做多。
豆粕:短多;
菜粕:短多;
豆一:试空/做空;
豆油:多头思路。
免责声明:鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。