一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2204 | 4,450 | 0 | 0 | - | - | -- |
| 2205 | 4,367 | -98 | - | 多头 | 偏多 | 偏空 |
| 2206 | 4,162 | -50 | + | 多头 | 偏多 | 偏空 |
| 2207 | 4,363 | -65 | + | 多头 | 偏多 | 偏空 |
| 2208 | 5,028 | -74 | - | 多头 | 偏多 | 偏空 |
| 2209 | 4,814 | -86 | + | 多头 | 偏多 | 偏空 |
| 2210 | 4,607 | -65 | + | 多头 | 偏多 | 偏空 |
| 2211 | 4,740 | -49 | + | 多头 | 偏多 | 偏空 |
| 2212 | 4,933 | -57 | + | 多头 | 偏多 | 偏空 |
| 2301 | 4,591 | -35 | - | 多头 | 偏多 | 偏空 |
| 2302 | 4,203 | -26 | + | 多头 | 偏多 | 偏空 |
| 2303 | 4,213 | -20 | + | 多头 | 偏多 | -- |
2209增仓阴线,等待做多。
二、边缘相关合约(日周期):
| 合约 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C2209 | 2919 | -0.14 | 增仓阳线 | 回调/短空 | 回调 | 多头 |
| M2209 | 3923 | -0.15 | 减仓下影阴线 | 回调/短多 | 回调 | 多头 |
| RM2209 | 3735 | -1.32 | 减仓下影阴线 | 回调/短多 | 回调 | 多头 |
| A2209 | 6084 | -1.15 | 增仓阴线 | 做空/逢高空 | 偏空 | 空头 |
| Y2209 | 10708 | +1.81 | 增仓阳线 | 多头思路 | 回调 | 多头 |
| LH2209 | 16905 | -0.47 | 增仓小阳线 | 短空/等待做多 | 偏空 | 空头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:等待做多,短空;
玉米:回调/短空。
豆粕:回调/短多;
菜粕:回调/短多;
豆一:做空/逢高空;
豆油:多头思路;
生猪:等待做多
豆油、粕类偏多思路对待。
建议及免责:
1、当短期思路和长期思路出现矛盾的时候,建议等待机会。
2、鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



