一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | 4,543 | 0 | 0 | - | - | -- |
| 2206 | 4,258 | -12 | -381 | 多头 | 偏多 | 偏空 |
| 2207 | 4,408 | -25 | 43 | 多头 | 偏多 | 偏空 |
| 2208 | 5,056 | -29 | -25 | 多头 | 偏多 | 偏空 |
| 2209 | 4,755 | -35 | -2,843 | 空头 | 偏多 | 偏空 |
| 2210 | 4,557 | -35 | 90 | 空头 | 偏多 | 偏空 |
| 2211 | 4,664 | -17 | 309 | 空头 | 偏多 | 偏空 |
| 2212 | 4,869 | -26 | -20 | 空头 | 偏多 | 偏空 |
| 2301 | 4,546 | -19 | 223 | 空头 | 空头 | 偏空 |
| 2302 | 4,214 | -5 | 10 | 空头 | 空头 | 偏空 |
| 2303 | 4,218 | -10 | 8 | 空头 | 空头 | 偏空 |
| 2304 | 4,326 | -11 | -3 | 空头 | 空头 | -- |
2209减仓大阴线,逢低做多,偏多考虑。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2209 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2998 | -0.43 | 减仓阴线 | 多头思路 | 回调 | 多头 |
| 豆粕 | 4114 | -0.70 | 减仓阴线 | 试空 | 偏空 | 多头 |
| 菜粕 | 3730 | -1.19 | 减仓阴线 | 试空 | 偏空 | 多头 |
| 豆一 | 6160 | +0.18 | 增仓阳线 | 短多/反弹 | 偏空 | 空头 |
| 豆油 | 11296 | -0.09 | 减仓阴十字 | 试多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
| 生猪 | 19065 | +0.58 | 减仓阳线 | 循环滚动做多 | 多头 | 空头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:当前鸡蛋主力合约尽量逢低短多思路考虑;
玉米:多头。
豆粕:试空/短空;
菜粕:试空/空头思路;
豆一:短多/反弹;
豆油:多头思路;
生猪:逢低循环做多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



