一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2205 | 4,545 | 2 | -18 | - | - | -- |
2206 | 4,291 | 32 | -313 | 多头 | 偏多 | 偏空 |
2207 | 4,445 | 28 | -284 | 多头 | 偏多 | 偏空 |
2208 | 5,087 | 25 | -649 | 多头 | 偏多 | 偏空 |
2209 | 4,802 | 40 | -723 | 空头 | 偏多 | 偏空 |
2210 | 4,598 | 37 | -389 | 空头 | 偏多 | 偏空 |
2211 | 4,696 | 36 | -17 | 空头 | 偏多 | 偏空 |
2212 | 4,897 | 35 | -23 | 空头 | 偏多 | 偏空 |
2301 | 4,572 | 32 | -65 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2302 | 4,224 | 17 | -42 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2303 | 4,227 | 12 | 3 | 空头 | 空头 | 偏空 |
2304 | 4,333 | 8 | -1 | 空头 | 空头 | -- |
2209减仓大阳线,逢低做多,偏多考虑。
二、边缘相关合约(日周期):
2209 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 3010 | +0.23 | 增仓阳线 | 多头思路 | 回调 | 多头 |
豆粕 | 4174 | +1.09 | 增仓阳线 | 短多/等待做空 | 偏空 | 多头 |
菜粕 | 3796 | +1.25 | 增仓阳线 | 短多/等待做空 | 偏空 | 多头 |
豆一 | 6182 | +0.60 | 增仓阳线 | 短多/等待做空 | 偏空 | 空头 |
豆油 | 11428 | +1.67 | 增仓阳线 | 多头 | 多头 | 多头 |
生猪 | 19065 | -0.18 | 减仓阳线 | 循环滚动做多 | 多头 | 空头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:当前鸡蛋主力合约尽量逢低短多思路考虑;
玉米:多头。
豆粕:试空/短空;
菜粕:试空/空头思路;
豆一:短多/反弹;
豆油:多头思路;
生猪:逢低循环做多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。