一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | 4,546 | 0 | 0 | - | - | -- |
| 2206 | 4,246 | -36 | -622 | 多头 | 偏多 | 偏空 |
| 2207 | 4,431 | 2 | 3 | 多头 | 偏多 | 偏空 |
| 2208 | 5,083 | 10 | -111 | 多头 | 偏多 | 偏空 |
| 2209 | 4,812 | 33 | 12,552 | 空头 | 偏多 | 偏空 |
| 2210 | 4,625 | 41 | 37 | 空头 | 偏多 | 偏空 |
| 2211 | 4,717 | 39 | 121 | 空头 | 偏多 | 偏空 |
| 2212 | 4,906 | 22 | -24 | 空头 | 偏多 | 偏空 |
| 2301 | 4,577 | 19 | 43 | 空头 | 空头 | 偏空 |
| 2302 | 4,219 | 1 | 9 | 空头 | 空头 | 偏空 |
| 2303 | 4,220 | -6 | 15 | 空头 | 空头 | 偏空 |
| 2304 | 4,343 | 9 | 2 | 空头 | 空头 | -- |
2209增仓上影阳线,逢低做多,偏多考虑。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2209 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2984 | -0.47 | 减仓阴线 | 多头思路 | 回调 | 多头 |
| 豆粕 | 4188 | +0.79 | 增仓上影阳线 | 试空/等待做空 | 偏空 | 多头 |
| 菜粕 | 3755 | -0.45 | 减仓上影阴线 | 试空/等待做空 | 偏空 | 多头 |
| 豆一 | 6214 | +0.84 | 增仓阳丁字线 | 短多/等待做空 | 偏空 | 空头 |
| 豆油 | 11454 | +1.65 | 增仓阳线 | 多头 | 多头 | 多头 |
| 生猪 | 19095 | +0.29 | 增仓阴十字 | 循环滚动做多 | 多头 | 空头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:当前鸡蛋主力合约尽量逢低做多思路考虑;
玉米:多头。
豆粕:试空/空头思路;
菜粕:试空/空头思路;
豆一:短多/等待做空;
豆油:多头思路;
生猪:逢低循环做多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



