一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2205 | 4,443 | 39 | -65 | - | - | -- |
| 2206 | 4,233 | -12 | -494 | 多头 | 偏多 | 偏空 |
| 2207 | 4,444 | 9 | 74 | 多头 | 偏多 | 偏空 |
| 2208 | 5,108 | 13 | 114 | 多头 | 偏多 | 偏空 |
| 2209 | 4,823 | 9 | 2,489 | 多头 | 偏多 | 偏空 |
| 2210 | 4,632 | 5 | 73 | 多头 | 偏多 | 偏空 |
| 2211 | 4,721 | 4 | 21 | 多头 | 偏多 | 偏空 |
| 2212 | 4,921 | 13 | 5 | 多头 | 偏多 | 偏空 |
| 2301 | 4,588 | 11 | -53 | 空头 | 空头 | 偏空 |
| 2302 | 4,210 | -4 | -19 | 空头 | 空头 | 偏空 |
| 2303 | 4,222 | 1 | 0 | 空头 | 空头 | 偏空 |
| 2304 | 4,330 | 0 | 0 | 空头 | 空头 | -- |
2209增仓阳线,逢低做多,偏多考虑。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2209 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2936 | -0.20 | 减仓阳十字 | 短空/试空 | 回调 | 多头 |
| 豆粕 | 4117 | +0.49 | 减仓阳线 | 试空/空头 | 偏空 | 多头 |
| 菜粕 | 3653 | +0.30 | 减仓阳线 | 试空/空头 | 偏空 | 多头 |
| 豆一 | 6221 | -0.62 | 增仓阴线 | 回调/逢低做多 | 偏多 | 空头 |
| 豆油 | 11550 | +0.05 | 减仓阳十字 | 多头 | 多头 | 多头 |
| 生猪 | 18670 | -2.43 | 增仓阴线 | 短空/试空 | 多头 | 空头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:当前鸡蛋主力合约尽量逢低做多思路考虑;
玉米:短空/试空/回调。
豆粕:空头思路考虑;
菜粕:空头思路考虑;
豆一:回调思路考虑;
豆油:多头思路;
生猪:回调思路考虑。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



