一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2206 | 4,121 | -49 | -2 | - | - | -- |
| 2207 | 4,386 | -12 | -64 | 多头 | 偏多 | 偏多 |
| 2208 | 4,971 | -25 | 200 | 空头 | 偏多 | 偏多 |
| 2209 | 4,666 | -27 | -284 | 空头 | 偏多 | 偏多 |
| 2210 | 4,501 | -21 | -14 | 空头 | 偏多 | 偏多 |
| 2211 | 4,631 | -22 | 176 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2212 | 4,844 | -4 | 4 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2301 | 4,527 | -29 | -158 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2302 | 4,187 | -9 | -5 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2303 | 4,199 | -8 | -6 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2304 | 4,313 | -16 | 4 | -- | 空头 | 偏多 |
| 2305 | 4,414 | -14 | 27 | -- | 多头 | -- |
2209减仓阴线,日级已成空头走势,建议观望。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2209 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2867 | -0.53 | 增仓阳线 | 空头 | 空头 | 多头 |
| 豆粕 | 4264 | +1.31 | 增仓阳线 | 做多/多头 | 横盘 | 多头 |
| 菜粕 | 3851 | +1.85 | 增仓阳线 | 做多/多头 | 偏空 | 多头 |
| 豆一 | 6178 | -0.79 | 增仓阴线 | 做空/逢高短空 | 偏多 | 空头 |
| 豆油 | 11882 | -0.88 | 减仓阳线 | 多头/回调 | 多头 | 多头 |
| 生猪 | 18700 | -0.21 | 增仓下影小阴线 | 补缺口/逢低做多 | 多头 | 空头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:观望;
玉米:空头思路。
豆粕:短线彻底走强,多头思路;
菜粕:短线彻底走强,多头思路;
豆一:逢高短空;
豆油:多头,回调思路;
生猪:循环轮动做多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



