一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2206 | 4,115 | -26 | -69 | - | - | -- |
| 2207 | 4,407 | 4 | -165 | 多头 | 偏多 | 偏多 |
| 2208 | 4,994 | 3 | 46 | 空头 | 偏多 | 偏多 |
| 2209 | 4,694 | 1 | 694 | 空头 | 偏多 | 偏多 |
| 2210 | 4,521 | -2 | 9 | 空头 | 偏多 | 偏多 |
| 2211 | 4,655 | 2 | 55 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2212 | 4,852 | -2 | 44 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2301 | 4,531 | -9 | 10 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2302 | 4,189 | -1 | -10 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2303 | 4,205 | 1 | -2 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2304 | 4,323 | 4 | 1 | -- | 空头 | 偏多 |
| 2305 | 4,423 | -2 | 1 | -- | 多头 | -- |
2209增仓小阳线,日级已成空头走势,对于鸡蛋期货建议观望。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2209 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2888 | +0.38 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 豆粕 | 4138 | -1.71 | 减仓下影阴线 | 试多/短多 | 横盘 | 多头 |
| 菜粕 | 3687 | -2.69 | 减仓阴线 | 试多/短多 | 横盘 | 多头 |
| 豆一 | 6168 | -0.23 | 增仓小阴线 | 做空/逢高短空 | 偏多 | 空头 |
| 豆油 | 11798 | +0.55 | 增仓阳线 | 多头/逢低做多 | 多头 | 多头 |
| 生猪 | 19425 | +1.30 | 增仓阳线 | 逢低做多 | 多头 | 空头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:观望;
玉米:空头思路。
豆粕:试多/短多;
菜粕:试多/短多;
豆一:逢高短空;
豆油:多头,回调思路;
生猪:循环轮动做多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



