一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2206 | 4,166 | 44 | -1 | - | - | -- |
| 2207 | 4,421 | 17 | -336 | 多头 | 偏多 | 偏多 |
| 2208 | 4,966 | -22 | 736 | 空头 | 偏多 | 偏多 |
| 2209 | 4,643 | -43 | 16,111 | 空头 | 偏多 | 偏多 |
| 2210 | 4,481 | -34 | 220 | 空头 | 偏多 | 偏多 |
| 2211 | 4,649 | 1 | 671 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2212 | 4,850 | -8 | 205 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2301 | 4,532 | -2 | 105 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2302 | 4,179 | -8 | -13 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2303 | 4,198 | -4 | -8 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2304 | 4,320 | -3 | 0 | -- | 空头 | 偏多 |
| 2305 | 4,420 | -5 | 21 | -- | 多头 | -- |
2209增仓下影阴线,日级已成空头走势,短空观望为主。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2209 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2880 | -0.45 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 豆粕 | 4104 | -0.65 | 减仓阴线 | 试多/短多 | 横盘 | 多头 |
| 菜粕 | 3662 | -0.76 | 减仓阴线 | 试多/短多 | 横盘 | 多头 |
| 豆一 | 6126 | -0.68 | 增仓阴线 | 做空/逢高短空 | 偏多 | 空头 |
| 豆油 | 11566 | -1.62 | 减仓阴线 | 多头/回调 | 多头 | 多头 |
| 生猪 | 19390 | +0.60 | 减仓阳线 | 逢低做多 | 多头 | 空头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:观望/短空;
玉米:空头思路。
豆粕:试多/短多;
菜粕:试多/短多;
豆一:逢高短空;
豆油:多头下的回调思路;
生猪:循环轮动做多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



