一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2206 | 4,301 | -85 | -366 | - | - | -- |
2207 | 4,901 | -15 | 247 | 多头 | 偏多 | 偏多 |
2208 | 4,570 | -19 | 1,337 | 空头 | 偏多 | 偏多 |
2209 | 4,402 | -15 | 56 | 空头 | 偏多 | 偏多 |
2210 | 4,535 | -20 | -4 | 空头 | 偏多 | 偏多 |
2211 | 4,754 | -15 | 22 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2212 | 4,427 | -26 | 464 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2301 | 4,086 | -14 | -1 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2302 | 4,108 | -8 | 1 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2303 | 4,216 | -13 | 2 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2304 | 4,320 | -25 | 55 | -- | 空头 | 偏多 |
2305 | 4,215 | -130 | 11 | -- | 多头 | -- |
2209增仓阴线,空头思路。
二、边缘相关合约(日周期):
2209 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2815 | +0.57 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 3897 | +2.42 | 减仓阳线 | 空头/反弹/逢高做空 | 空头 | 多头 |
菜粕 | 3415 | +2.34 | 减仓阳线 | 空头/反弹/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆一 | 5998 | +2.09 | 减仓阳线 | 空头/反弹/逢高做空 | 偏空 | 空头 |
豆油 | 10374 | +2.75 | 减仓阳线 | 空头/反弹/逢高做空 | 回调 | 多头 |
生猪 | 20515 | +0.22 | 减仓阴线 | 多头/或回调 | 多头 | 空头 |
三、主力合约思路交流:
鸡蛋:空头;
玉米:空头/反弹/逢高做空。
豆粕:空头/反弹/逢高做空;
菜粕:空头/反弹/逢高做空;
豆一:空头/反弹/逢高做空;
豆油:空头/反弹/逢高做空;
生猪:循环轮动做多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。