一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2207 | 4,210 | -98 | -697 | - | - | -- |
| 2208 | 4,882 | -3 | -209 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2209 | 4,572 | 8 | -678 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2210 | 4,410 | 11 | -13 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2211 | 4,537 | 1 | 39 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2212 | 4,756 | -2 | 18 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2301 | 4,428 | -2 | -20 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2302 | 4,090 | 7 | 9 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2303 | 4,112 | 10 | 0 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2304 | 4,231 | 12 | 1 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2305 | 4,330 | 6 | -6 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2306 | 4,210 | -17 | 5 | -- | -- | -- |
2301减仓阴线,空头思路。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2821 | +0.43 | 增仓阳线 | 反弹/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 豆粕 | 3661 | +0.58 | 增仓阳线 | 空头/反弹/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 菜粕 | 2815 | +0.14 | 增仓阴线 | 空头/反弹/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 豆一 | 5791 | -0.67 | 减仓阴线 | 空头/反弹/逢高做空 | 偏空 | 空头 |
| 豆油 | 10180 | +0.81 | 增仓小阳线 | 空头/反弹/逢高做空 | 回调 | 多头 |
| 生猪 | 20705 | -1.26 | 增仓阴线 | 多头/或回调 | 多头 | 空头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:空头;
玉米:空头/反弹/逢高做空。
豆粕:空头/反弹/逢高做空;
菜粕:空头/反弹/逢高做空;
豆一:空头/反弹/逢高做空;
豆油:空头/反弹/逢高做空;
生猪:循环轮动做多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



