一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2207 | 4,163 | -65 | -1,377 | - | - | -- |
2208 | 4,862 | -37 | 219 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2209 | 4,531 | -48 | 4,690 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2210 | 4,381 | -30 | 238 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2211 | 4,502 | -43 | 58 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2212 | 4,735 | -35 | -9 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2301 | 4,393 | -38 | 696 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2302 | 4,060 | -36 | 29 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2303 | 4,086 | -23 | 7 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2304 | 4,206 | -28 | 0 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2305 | 4,309 | -24 | 25 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2306 | 4,197 | -12 | 4 | -- | -- | -- |
2301增仓阴线,空头思路。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2799 | -0.71 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 3691 | +0.71 | 增仓阳线 | 反弹/逢高做空 | 空头 | 多头 |
菜粕 | 2831 | +0.21 | 减仓阳十字 | 反弹/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆一 | 5808 | -0.43 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 偏空 | 空头 |
豆油 | 10158 | -0.45 | 增仓阴线 | 反弹/逢高做空 | 回调 | 多头 |
生猪 | 20840 | +0.63 | 增仓小阳线 | 多头/循环做多 | 多头 | 空头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:空头;
玉米:空头/逢高做空。
豆粕:反弹/逢高做空;
菜粕:反弹/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:反弹/逢高做空;
生猪:循环轮动做多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。