一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2207 | 4,111 | -129 | -106 | - | - | -- |
| 2208 | 4,818 | -54 | -364 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2209 | 4,464 | -82 | -5,744 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2210 | 4,319 | -68 | 73 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2211 | 4,429 | -87 | -178 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2212 | 4,677 | -63 | 7 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2301 | 4,354 | -54 | 1,012 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2302 | 4,021 | -50 | -17 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2303 | 4,038 | -60 | 19 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2304 | 4,125 | -82 | -1 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2305 | 4,250 | -60 | 45 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2306 | 4,161 | -38 | 6 | -- | -- | -- |
2301增仓阴线,空头思路。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2731 | -2.64 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 豆粕 | 3668 | -0.35 | 减仓阴线 | 反弹/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 菜粕 | 2834 | -0.04 | 增仓阳十字 | 反弹/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 豆一 | 5780 | -0.76 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 偏空 | 空头 |
| 豆油 | 9672 | -5.08 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 回调 | 多头 |
| 生猪 | 20855 | +0.26 | 增仓小阳线 | 多头/循环做多 | 多头 | 空头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:空头;
玉米:空头/逢高做空。
豆粕:反弹/逢高做空;
菜粕:反弹/逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:循环轮动做多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



