一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2207 | 4,071 | -92 | -11 | - | - | -- |
| 2208 | 4,810 | -10 | 13 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2209 | 4,470 | -19 | 913 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2210 | 4,325 | -12 | 49 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2211 | 4,440 | -12 | 93 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2212 | 4,668 | -17 | -18 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2301 | 4,335 | -30 | 1,205 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2302 | 3,998 | -33 | 18 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2303 | 4,034 | -23 | -5 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2304 | 4,117 | -21 | 0 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2305 | 4,228 | -41 | 56 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2306 | 4,133 | -42 | 1 | -- | -- | -- |
2301增仓下影阴线,空头思路。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2737 | -0.80 | 增仓小阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 豆粕 | 3608 | -1.96 | 增仓下影阴线 | 逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 菜粕 | 2769 | -2.47 | 增仓阴线 | 逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 豆一 | 5718 | -1.09 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 偏空 | 空头 |
| 豆油 | 9650 | -1.87 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 回调 | 多头 |
| 生猪 | 21955 | +5.50 | 增仓上影阳线 | 多头/循环做多 | 多头 | 空头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:空头;
玉米:空头/逢高做空。
豆粕:逢高做空;
菜粕:逢高做空;
豆一:空头/逢高做空;
豆油:空头/逢高做空;
生猪:循环轮动做多。
生猪期货多单我们是抄底状态入场,建议落袋为安,知足常乐!
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



