一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2207 | 4,090 | 19 | -3 | - | - | -- |
| 2208 | 4,777 | -26 | -276 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2209 | 4,399 | -51 | 7,218 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2210 | 4,278 | -22 | 136 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2211 | 4,393 | -32 | 288 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2212 | 4,641 | -9 | 95 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2301 | 4,329 | 11 | 256 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2302 | 4,004 | 10 | -20 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2303 | 4,010 | -5 | -6 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2304 | 4,151 | 26 | 0 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2305 | 4,228 | 2 | 6 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2306 | 4,125 | -14 | 8 | -- | -- | -- |
2301增仓上影阳线,空头思路/逢高做空。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2708 | -0.73 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 豆粕 | 3582 | -0.75 | 增仓阴线 | 逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 菜粕 | 2766 | -0.43 | 增仓阴线 | 逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 豆一 | 5717 | -0.02 | 增仓阳线 | 空头/逢高做空 | 偏空 | 空头 |
| 豆油 | 9128 | -5.47 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 回调 | 多头 |
| 生猪 | 21745 | -0.41 | 减仓阴线 | 多头/循环做多 | 多头 | 空头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:空头;
玉米:空头/逢高做空。
豆粕:逢高做空;
菜粕:逢高做空;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:循环轮动做多。
生猪期货多单我们是抄底状态入场,建议落袋为安,知足常乐!猪和鸡蛋是对冲关系。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



