一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2207 | 4,090 | 0 | 0 | - | - | -- |
| 2208 | 4,743 | -78 | -61 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2209 | 4,366 | -73 | -11,346 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2210 | 4,238 | -67 | -231 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2211 | 4,350 | -63 | -208 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2212 | 4,584 | -75 | 155 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2301 | 4,258 | -79 | 948 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2302 | 3,948 | -58 | -53 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2303 | 3,955 | -66 | -21 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2304 | 4,080 | -59 | 2 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2305 | 4,156 | -79 | 114 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2306 | 4,075 | -61 | 12 | -- | -- | -- |
2301增仓下影阴线,空头思路/逢高做空。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2702 | -0.66 | 增仓下影阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 豆粕 | 3544 | -1.45 | 增仓下影阴线 | 逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 菜粕 | 2688 | -2.82 | 增仓下影阴线 | 逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 豆一 | 5633 | -1.43 | 增仓下影阴线 | 空头/逢高做空 | 偏空 | 空头 |
| 豆油 | 8832 | -5.56 | 减仓下影阴线 | 空头/逢高做空 | 回调 | 多头 |
| 生猪 | 21535 | -0.78 | 增仓小阳线 | 多头/循环做多 | 多头 | 空头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:空头;
玉米:空头/逢高做空。
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:循环轮动做多。
玉米、豆粕、豆油当前处于超跌状态。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



