一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2207 | 4,090 | 0 | -5 | - | - | -- |
2208 | 4,758 | 32 | -433 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2209 | 4,384 | 30 | 1,903 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2210 | 4,271 | 37 | -18 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2211 | 4,380 | 43 | 112 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2212 | 4,620 | 43 | 418 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2301 | 4,290 | 33 | 432 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2302 | 3,962 | 12 | -1 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2303 | 3,976 | 22 | -17 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2304 | 4,061 | 1 | -1 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2305 | 4,191 | 23 | 8 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2306 | 4,085 | 13 | 5 | -- | -- | -- |
2301增仓上影阳线,空头思路/或反弹。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2730 | +1.56 | 增仓阳线 | 空头/反弹 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 3605 | +2.68 | 减仓阳线 | 空头/反弹 | 空头 | 多头 |
菜粕 | 2780 | +3.85 | 增仓阳线 | 空头/反弹 | 空头 | 多头 |
豆一 | 5686 | +1.14 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空 | 偏空 | 空头 |
豆油 | 8806 | -0.34 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 回调 | 多头 |
生猪 | 22290 | +4.11 | 增仓阳线 | 多头/循环做多 | 多头 | 空头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:空头;
玉米:空头/逢高做空。
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:循环轮动做多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。