一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2207 | 4,090 | 0 | 0 | - | - | -- |
2208 | 4,799 | 64 | -234 | 反弹/短多 | 空头 | 偏多 |
2209 | 4,404 | 32 | 112 | 反弹/短多 | 空头 | 偏多 |
2210 | 4,310 | 49 | -1 | 反弹/短多 | 空头 | 偏多 |
2211 | 4,419 | 61 | 54 | 反弹/短多 | 空头 | 偏多 |
2212 | 4,670 | 63 | 45 | 反弹/短多 | 空头 | 偏多 |
2301 | 4,363 | 79 | -170 | 反弹/短多 | 空头 | 偏多 |
2302 | 4,025 | 65 | 48 | 反弹/短多 | 空头 | 偏多 |
2303 | 4,019 | 50 | -19 | 反弹/短多 | 空头 | 偏多 |
2304 | 4,152 | 70 | 0 | 反弹/短多 | 空头 | 偏多 |
2305 | 4,256 | 68 | -11 | 反弹/短多 | 空头 | 偏多 |
2306 | 4,124 | 42 | 2 | -- | -- | -- |
2301减仓阳线,短多/反弹。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2737 | +0.74 | 增仓阳线 | 空头/反弹 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 3642 | +1.36 | 增仓阳线 | 空头/反弹 | 空头 | 多头 |
菜粕 | 2823 | +2.95 | 增仓上影阳线 | 空头/反弹 | 空头 | 多头 |
豆一 | 5670 | +0.05 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 偏空 | 空头 |
豆油 | 9068 | +3.05 | 减仓阳线 | 空头/反弹/逢高做空 | 回调 | 多头 |
生猪 | 22900 | +3.43 | 增仓阳线 | 多头/循环做多 | 多头 | 空头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:短多,反弹;
玉米:空头/逢高做空。
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:循环轮动做多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。