一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2207 | 4,416 | 326 | 2 | - | - | -- |
| 2208 | 4,840 | 56 | -507 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2209 | 4,399 | 4 | 3,029 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2210 | 4,309 | 16 | 100 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2211 | 4,417 | 22 | 81 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2212 | 4,661 | 8 | -90 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2301 | 4,353 | 9 | -48 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2302 | 4,000 | -3 | 139 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2303 | 4,017 | 10 | 8 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2304 | 4,136 | -4 | 0 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2305 | 4,240 | 5 | -11 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2306 | 4,144 | 27 | -1 | -- | -- | -- |
2301减仓阴线,逢低短多/反弹。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2757 | +0.92 | 增仓阳线 | 等待做空/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 豆粕 | 3724 | +1.94 | 增仓阳线 | 短多/反弹 | 空头 | 多头 |
| 菜粕 | 2880 | +1.73 | 增仓上影阳线 | 短多/反弹 | 空头 | 多头 |
| 豆一 | 5650 | -0.70 | 增仓仓阴线 | 空头/逢高做空 | 偏空 | 空头 |
| 豆油 | 9184 | +1.21 | 增仓阳线 | 空头/反弹/逢高做空 | 回调 | 多头 |
| 生猪 | 22780 | +0.80 | 减仓下影阳线 | 多头/循环做多 | 多头 | 空头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:逢低短多,反弹;
玉米:等待做空/逢高做空。
豆粕:空头反弹,等待做空;
菜粕:空头反弹,等待做空;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:循环轮动做多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



