一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2207 | 4,552 | 136 | 0 | - | - | -- |
2208 | 4,847 | 9 | -240 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
2209 | 4,365 | -53 | -2,871 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
2210 | 4,282 | -39 | 33 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
2211 | 4,394 | -32 | 60 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
2212 | 4,650 | -21 | 104 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
2301 | 4,335 | -30 | 496 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
2302 | 3,986 | -27 | 23 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
2303 | 4,017 | -3 | 14 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
2304 | 4,114 | -22 | 0 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
2305 | 4,239 | -6 | 46 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
2306 | 4,133 | -12 | 0 | -- | -- | -- |
2301增仓小阴线,逢低短多/反弹。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2724 | -1.09 | 增仓阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 3695 | -0.14 | 增仓阴线 | 反弹/做空/逢高做空 | 空头 | 多头 |
菜粕 | 2852 | -0.38 | 增仓阴线 | 反弹/做空/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆一 | 5654 | -0.37 | 增仓阳线 | 空头/逢高做空 | 偏空 | 空头 |
豆油 | 9122 | -0.37 | 减仓小阴线 | 空头/反弹/逢高做空 | 回调 | 多头 |
生猪 | 22685 | +1.00 | 减仓小阴线 | 多头/循环做多 | 多头 | 空头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:反弹;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:空头反弹,等待做空;
菜粕:空头反弹,等待做空;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:循环轮动做多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。