一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2207 | 4,616 | -80 | 0 | - | - | -- |
2208 | 4,842 | -4 | -369 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
2209 | 4,366 | -26 | -2,024 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
2210 | 4,296 | -5 | -25 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
2211 | 4,397 | -12 | 139 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
2212 | 4,634 | -24 | 58 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
2301 | 4,317 | -29 | 610 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
2302 | 3,968 | -31 | 13 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
2303 | 3,998 | -17 | -1 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
2304 | 4,123 | 0 | 0 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
2305 | 4,218 | -20 | 10 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
2306 | 4,114 | -19 | 0 | -- | -- | -- |
2301增仓小阳线,逢低短多/反弹。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2712 | -0.91 | 增仓阳线 | 做空/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 3640 | -2.05 | 增仓阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 | 多头 |
菜粕 | 2819 | -1.81 | 增仓阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆一 | 5654 | -0.37 | 增仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 空头 |
豆油 | 8648 | -5.57 | 减仓阴线 | 空头/反弹/逢高做空 | 空头 | 多头 |
生猪 | 22855 | -0.17 | 增仓阳线 | 多头/循环做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:短反弹;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:循环轮动做多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。