一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2207 | 4,616 | 0 | -1 | - | - | -- |
| 2208 | 4,886 | 53 | -441 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2209 | 4,395 | 42 | -2,199 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2210 | 4,322 | 42 | 22 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2211 | 4,425 | 39 | -55 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2212 | 4,658 | 29 | 57 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2301 | 4,341 | 29 | 147 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2302 | 3,997 | 32 | 21 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2303 | 4,015 | 16 | 2 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2304 | 4,146 | 23 | -29 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2305 | 4,245 | 32 | 7 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2306 | 4,128 | 37 | 13 | -- | -- | -- |
2301增仓阳线,逢低短多/反弹。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2721 | +0.74 | 增仓阳线 | 做空/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 豆粕 | 3674 | +1.16 | 减仓阳线 | 做空/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 菜粕 | 2839 | +1.28 | 增仓阳线 | 做空/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 豆一 | 5654 | -0.37 | 增仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 空头 |
| 豆油 | 8774 | +1.15 | 增仓阳线 | 空头/反弹/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 生猪 | 22790 | +0.22 | 增仓小阳线 | 多头/循环做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:短反弹;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:循环轮动做多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



