一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2207 | 4,500 | -116 | -1 | - | - | -- |
| 2208 | 4,806 | -63 | -625 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2209 | 4,348 | -40 | -3,624 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2210 | 4,284 | -32 | 27 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2211 | 4,388 | -30 | -20 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2212 | 4,626 | -31 | -77 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2301 | 4,300 | -43 | 167 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2302 | 3,958 | -27 | -22 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2303 | 3,985 | -26 | -19 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2304 | 4,072 | -74 | -10 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2305 | 4,204 | -41 | 8 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2306 | 4,099 | -51 | -1 | -- | -- | -- |
2301增仓阴线,逢低短多/反弹。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2699 | -0.55 | 增仓阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 豆粕 | 3612 | -1.10 | 减仓阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 菜粕 | 2751 | -2.34 | 增仓阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 豆一 | 5612 | +0.38 | 增仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 空头 |
| 豆油 | 8700 | +0.74 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 生猪 | 22025 | -3.69 | 增仓阴线 | 多单止盈/观望 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:短反弹;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:多单止盈/观望。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



