一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2207 | 4,500 | 0 | 0 | - | - | -- |
| 2208 | 4,827 | -1 | -418 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2209 | 4,391 | 28 | -125 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2210 | 4,334 | 37 | 8 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2211 | 4,433 | 36 | 26 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2212 | 4,662 | 31 | 162 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2301 | 4,332 | 23 | 180 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2302 | 3,982 | 20 | 14 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2303 | 4,019 | 30 | -5 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2304 | 4,120 | 18 | 0 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2305 | 4,224 | 15 | 6 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2306 | 4,144 | 42 | -1 | -- | -- | -- |
2301增仓阴丁字线,逢低短多/反弹。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2702 | -0.26 | 增仓阳线 | 做空/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 豆粕 | 3676 | +1.16 | 增仓阳线 | 做空/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 菜粕 | 2863 | +2.54 | 增仓阳线 | 做空/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 豆一 | 5634 | +0.23 | 增仓上影阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 空头 |
| 豆油 | 9030 | +3.67 | 增仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 生猪 | 22730 | +1.93 | 增仓阳线 | 多单止盈/观望 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:短反弹;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:多单止盈/观望。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



