一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2207 | 4,500 | 0 | 0 | - | - | -- |
| 2208 | 4,798 | -33 | -153 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2209 | 4,343 | -49 | 5,022 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2210 | 4,316 | -11 | 112 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2211 | 4,420 | -7 | 146 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2212 | 4,637 | -21 | 66 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2301 | 4,291 | -36 | 1,392 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2302 | 3,947 | -31 | -7 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2303 | 3,986 | -28 | 0 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2304 | 4,106 | -17 | 0 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2305 | 4,201 | -27 | 19 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
| 2306 | 4,077 | -45 | 0 | -- | -- | -- |
2301增仓阴线,空头,或有反弹。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2664 | -1.08 | 增仓阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 豆粕 | 3629 | -0.19 | 增仓阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 菜粕 | 2785 | -0.16 | 减仓阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 豆一 | 5623 | -0.62 | 增仓上影阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 空头 |
| 豆油 | 9038 | +1.35 | 减仓阴线 | 空头/反弹/等待做空 | 空头 | 多头 |
| 生猪 | 22600 | +0.78 | 减仓阴线 | 多单止盈/观望 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:短反弹;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:多单止盈/观望。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



