一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2207 | 4,500 | 0 | 0 | - | - | -- |
2208 | 4,755 | -56 | -708 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
2209 | 4,321 | -47 | -2,329 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
2210 | 4,276 | -44 | 142 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
2211 | 4,400 | -30 | 51 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
2212 | 4,628 | -24 | 32 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
2301 | 4,283 | -29 | 636 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
2302 | 3,935 | -27 | 22 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
2303 | 3,994 | -8 | -1 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
2304 | 4,087 | -22 | 6 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
2305 | 4,192 | -21 | 24 | 反弹/逢低短多 | 空头 | 偏多 |
2306 | 4,085 | -18 | 9 | -- | -- | -- |
2301增仓阴线,空头,或有反弹。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2667 | -0.74 | 增仓上影阳线 | 做空/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 3524 | -3.90 | 增仓阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 | 多头 |
菜粕 | 2703 | -4.69 | 增仓阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆一 | 5652 | +0.07 | 增仓下影阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 空头 |
豆油 | 9118 | -0.18 | 减仓阳线 | 空头/反弹/等待做空 | 空头 | 多头 |
生猪 | 22220 | -1.99 | 增仓阴线 | 多单止盈/观望 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:或有短反弹;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:多单止盈/观望。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。