一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2207 | 4,500 | 0 | 0 | - | - | -- |
| 2208 | 4,724 | -44 | -212 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2209 | 4,319 | -17 | -3,179 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2210 | 4,272 | -17 | 62 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2211 | 4,400 | -11 | 40 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2212 | 4,628 | -13 | 7 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2301 | 4,281 | -8 | 647 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2302 | 3,929 | -7 | 6 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2303 | 3,961 | -20 | 9 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2304 | 4,093 | 0 | 0 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2305 | 4,188 | -5 | -4 | 空头 | 空头 | 偏多 |
| 2306 | 4,089 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
2301增仓阴线,空头,前低或有反弹。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2662 | -0.04 | 增仓阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 豆粕 | 3530 | -0.68 | 增仓小阳线 | 做空/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 菜粕 | 2695 | -1.03 | 增仓阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 豆一 | 5608 | -0.25 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 空头 |
| 豆油 | 8976 | -0.80 | 减仓阴线 | 空头/反弹/等待做空 | 空头 | 多头 |
| 生猪 | 22070 | -0.94 | 减仓小阴线 | 多单止盈/观望 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:空头,前低或有反弹;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:多单止盈/观望。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



