一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2207 | 4,500 | 0 | 0 | - | - | -- |
2208 | 4,688 | -35 | -368 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2209 | 4,299 | -16 | -4,871 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2210 | 4,258 | -13 | 159 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2211 | 4,400 | 2 | 73 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2212 | 4,623 | -7 | 12 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2301 | 4,292 | 7 | 558 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2302 | 3,936 | 8 | -29 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2303 | 3,968 | 0 | -3 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2304 | 4,098 | 5 | -1 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2305 | 4,204 | 14 | 82 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2306 | 4,093 | 4 | 2 | -- | -- | -- |
2301增仓阳线,空头,前低或有反弹。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2600 | -2.22 | 增仓阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 3469 | -1.87 | 增仓阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 | 多头 |
菜粕 | 2636 | -2.59 | 增仓阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆一 | 5480 | -2.49 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 空头 |
豆油 | 8866 | -1.49 | 增仓阴十字 | 空头/反弹/等待做空 | 空头 | 多头 |
生猪 | 22235 | +0.47 | 减仓小阳线 | 多单止盈/观望 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:空头,前低或有反弹;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:多单止盈/观望。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。