一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2207 | 4,500 | 0 | 0 | - | - | -- |
2208 | 4,666 | -28 | -201 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2209 | 4,283 | -5 | -2,380 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2210 | 4,250 | -5 | 39 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2211 | 4,384 | -4 | 35 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2212 | 4,620 | -2 | -13 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2301 | 4,289 | 11 | 968 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2302 | 3,942 | 20 | -27 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2303 | 3,978 | 26 | 26 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2304 | 4,122 | 32 | -1 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2305 | 4,212 | 18 | 129 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2306 | 4,104 | 16 | 2 | -- | -- | -- |
2301增仓阴线,空头,或有反弹。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2642 | 0.92 | 增仓阳线 | 做空/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 3493 | +0.34 | 减仓上影阳线 | 做空/逢高做空 | 空头 | 多头 |
菜粕 | 2625 | -0.98 | 增仓上影阴线 | 做空/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆一 | 5463 | -0.89 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 空头 |
豆油 | 8848 | -0.52 | 增仓上影阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
生猪 | 21675 | -1.72 | 减仓阴线 | 观望 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:空头,或有反弹;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:观望。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。