一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2207 | 4,500 | 0 | 0 | - | - | -- |
2208 | 4,666 | -5 | -526 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2209 | 4,218 | -63 | 2,304 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2210 | 4,216 | -28 | 220 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2211 | 4,377 | -9 | 111 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2212 | 4,611 | -12 | 122 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2301 | 4,251 | -38 | 3,140 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2302 | 3,911 | -28 | 90 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2303 | 3,955 | -24 | 7 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2304 | 4,095 | -27 | 1 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2305 | 4,181 | -30 | 14 | 空头 | 空头 | 偏多 |
2306 | 4,071 | -33 | 2 | -- | -- | -- |
2301增仓阴线,空头,或有反弹。当前鸡蛋期货和鸡蛋现货完全在相反轨道运行!
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2676 | +1.79 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 3579 | +2.02 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
菜粕 | 2683 | +0.75 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆一 | 5557 | +1.53 | 增仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 空头 |
豆油 | 9168 | +2.83 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
生猪 | 21530 | -0.85 | 增仓阳十字 | 观望/等待做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:空头,或有反弹;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:观望。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。