一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2207 | 4,636 | -21 | -383 | - | - | -- |
2208 | 4,222 | -23 | -6,792 | 空头 | 空头 | 空头 |
2209 | 4,214 | -12 | 61 | 空头 | 空头 | 空头 |
2210 | 4,396 | 11 | 381 | 空头 | 空头 | 空头 |
2211 | 4,620 | 8 | 376 | 空头 | 空头 | 空头 |
2212 | 4,205 | -54 | 5,852 | 空头 | 空头 | 空头 |
2301 | 3,886 | -29 | 11 | 空头 | 空头 | 空头 |
2302 | 3,932 | -30 | 22 | 空头 | 空头 | 空头 |
2303 | 4,065 | -28 | -3 | 空头 | 空头 | 空头 |
2304 | 4,154 | -34 | 195 | 空头 | 空头 | 空头 |
2305 | 4,062 | -13 | 2 | 空头 | 空头 | 空头 |
2306 | 4,255 | 180 | 12 | -- | -- | -- |
2301增仓大阴线,空头,或有反弹。当前鸡蛋期货和鸡蛋现货完全在相反轨道运行!
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2690 | +0.75 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 3612 | +1.57 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
菜粕 | 2714 | +1.57 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆一 | 5595 | +1.29 | 增仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 空头 |
豆油 | 9126 | +0.66 | 增仓阴线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
生猪 | 22030 | +2.06 | 增仓阳线 | 观望/等待做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:空头,或有反弹;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:观望。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。