一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2207 | 4,660 | 14 | -486 | - | - | -- |
2208 | 4,271 | 57 | -7,404 | 空头 | 空头 | 空头 |
2209 | 4,251 | 38 | 101 | 空头 | 空头 | 空头 |
2210 | 4,421 | 35 | 17 | 空头 | 空头 | 空头 |
2211 | 4,649 | 37 | 297 | 空头 | 空头 | 空头 |
2212 | 4,237 | 12 | 4,953 | 空头 | 空头 | 空头 |
2301 | 3,910 | 13 | 227 | 空头 | 空头 | 空头 |
2302 | 3,953 | 13 | 54 | 空头 | 空头 | 空头 |
2303 | 4,067 | 11 | 7 | 空头 | 空头 | 空头 |
2304 | 4,168 | 8 | 50 | 空头 | 空头 | 空头 |
2305 | 4,060 | 3 | 2 | 空头 | 空头 | 空头 |
2306 | 4,275 | 17 | 3 | -- | -- | -- |
2301增仓小阳线,空头,或有反弹。当前鸡蛋期货和鸡蛋现货完全在相反轨道运行!
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2714 | +1.16 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 3660 | +1.61 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
菜粕 | 2768 | +2.10 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆一 | 5670 | +2.03 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 | 空头 |
豆油 | 9636 | +5.61 | 减仓阳线 | 反弹 | 空头 | 多头 |
生猪 | 22430 | +3.13 | 增仓阳线 | 多头/试多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:空头,或有反弹;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:空头;
豆油:反弹;
生猪:多头。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。