一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2208 | 4,530 | -105 | -1,001 | - | - | -- |
2209 | 4,286 | 24 | -9,002 | 空头 | 空头 | 空头 |
2210 | 4,256 | 13 | 32 | 空头 | 空头 | 空头 |
2211 | 4,427 | 8 | -215 | 空头 | 空头 | 空头 |
2212 | 4,638 | -12 | 1 | 空头 | 空头 | 空头 |
2301 | 4,233 | 5 | 7,356 | 空头 | 空头 | 空头 |
2302 | 3,902 | -1 | 142 | 空头 | 空头 | 空头 |
2303 | 3,950 | -6 | 5 | 空头 | 空头 | 空头 |
2304 | 4,054 | -14 | 0 | 空头 | 空头 | 空头 |
2305 | 4,167 | 3 | 20 | 空头 | 空头 | 空头 |
2306 | 4,059 | -9 | 1 | 空头 | 空头 | 空头 |
2307 | 4,269 | -34 | 2 | -- | -- | -- |
2301增仓小阳线,空头,或有反弹。当前鸡蛋期货和鸡蛋现货完全在相反轨道运行!
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2718 | +0.37 | 增仓阴十字 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 3680 | +0.49 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
菜粕 | 2752 | -0.18 | 减仓小阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆一 | 5723 | +1.60 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 | 空头 |
豆油 | 9836 | +4.73 | 增仓阳线 | 反弹 | 空头 | 多头 |
生猪 | 22300 | -0.25 | 增仓小阴线 | 多头/试多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:空头,或有反弹;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:空头;
豆油:反弹;
生猪:多头。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。