一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2208 | 4,545 | -30 | -211 | - | - | -- |
2209 | 4,180 | -103 | 574 | 空头 | 空头 | 空头 |
2210 | 4,185 | -69 | 806 | 空头 | 空头 | 空头 |
2211 | 4,385 | -44 | 307 | 空头 | 空头 | 空头 |
2212 | 4,603 | -45 | 20 | 空头 | 空头 | 空头 |
2301 | 4,166 | -61 | 6,048 | 空头 | 空头 | 空头 |
2302 | 3,846 | -56 | 181 | 空头 | 空头 | 空头 |
2303 | 3,913 | -41 | 14 | 空头 | 空头 | 空头 |
2304 | 4,042 | -50 | 0 | 空头 | 空头 | 空头 |
2305 | 4,134 | -34 | 135 | 空头 | 空头 | 空头 |
2306 | 4,033 | -33 | 3 | 空头 | 空头 | 空头 |
2307 | 4,257 | -14 | 1 | -- | -- | -- |
2301增仓大阴线,空头,或有反弹。当前鸡蛋期货和鸡蛋现货完全在相反轨道运行!
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2726 | +0.52 | 增仓阳十字 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 3674 | +0.55 | 增仓上影阴线 | 试空/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
菜粕 | 2761 | +0.99 | 减仓上影阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆一 | 5813 | +2.38 | 增仓阳线 | 反弹 | 空头 | 空头 |
豆油 | 9730 | +0.06 | 增仓阴线 | 反弹 | 空头 | 多头 |
生猪 | 22010 | -1.52 | 增仓阴线 | 多头/试多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:空头,或有反弹;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:反弹;
豆油:反弹;
生猪:多头。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。