一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2208 | 4,530 | -18 | 0 | - | - | -- |
2209 | 4,155 | -71 | -3,076 | 空头 | 空头 | 空头 |
2210 | 4,167 | -47 | 228 | 空头 | 空头 | 空头 |
2211 | 4,370 | -32 | 51 | 空头 | 空头 | 空头 |
2212 | 4,581 | -38 | 3 | 空头 | 空头 | 空头 |
2301 | 4,129 | -72 | 4,823 | 空头 | 空头 | 空头 |
2302 | 3,822 | -51 | 84 | 空头 | 空头 | 空头 |
2303 | 3,886 | -43 | 57 | 空头 | 空头 | 空头 |
2304 | 4,021 | -21 | -6 | 空头 | 空头 | 空头 |
2305 | 4,117 | -33 | 89 | 空头 | 空头 | 空头 |
2306 | 4,020 | -37 | 15 | 空头 | 空头 | 空头 |
2307 | 4,246 | -13 | 4 | -- | -- | -- |
2301减仓阴线,空头,或有反弹。当前鸡蛋期货和鸡蛋现货完全在相反轨道运行!
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2733 | +0.40 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 3610 | -2.62 | 减仓上影阴线 | 试空/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
菜粕 | 2721 | -2.86 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆一 | 5764 | -0.59 | 增仓下影阴线 | 反弹 | 空头 | 空头 |
豆油 | 9600 | -2.56 | 增仓阴线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
生猪 | 22255 | +0.34 | 增仓阳线 | 多头/试多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:空头;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:反弹;
豆油:反弹;
生猪:多头。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。