一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2208 | 4,580 | 22 | -20 | - | - | -- |
2209 | 4,120 | -63 | 6,150 | 空头 | 空头 | 空头 |
2210 | 4,158 | -25 | 346 | 空头 | 空头 | 空头 |
2211 | 4,368 | -14 | 114 | 空头 | 空头 | 空头 |
2212 | 4,590 | -2 | 60 | 空头 | 空头 | 空头 |
2301 | 4,123 | -21 | 2,969 | 空头 | 空头 | 空头 |
2302 | 3,820 | -8 | 82 | 空头 | 空头 | 空头 |
2303 | 3,871 | -16 | 19 | 空头 | 空头 | 空头 |
2304 | 4,016 | -8 | -3 | 空头 | 空头 | 空头 |
2305 | 4,120 | -1 | 84 | 空头 | 空头 | 空头 |
2306 | 4,023 | 2 | 5 | 空头 | 空头 | 空头 |
2307 | 4,243 | -3 | -1 | -- | -- | -- |
2301减仓阴线,空头,或有反弹。当前鸡蛋期货和鸡蛋现货完全在相反轨道运行!
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2738 | +0.62 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 3600 | -0.44 | 增仓小阳线 | 试空/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
菜粕 | 2718 | -0.26 | 减仓小阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆一 | 5756 | +0.14 | 增仓阴线 | 反弹 | 空头 | 空头 |
豆油 | 9670 | +0.79 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
生猪 | 21985 | -0.59 | 减仓阴线 | 多头/试多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:空头;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:反弹;
豆油:反弹;
生猪:多头。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。