一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2208 | 4,530 | -43 | -8 | - | - | -- |
2209 | 4,096 | -42 | -2,191 | 空头 | 空头 | 空头 |
2210 | 4,148 | -13 | 340 | 空头 | 空头 | 空头 |
2211 | 4,370 | 4 | -136 | 空头 | 空头 | 空头 |
2212 | 4,600 | 15 | 283 | 空头 | 空头 | 空头 |
2301 | 4,117 | -11 | 3,437 | 空头 | 空头 | 空头 |
2302 | 3,819 | -5 | 65 | 空头 | 空头 | 空头 |
2303 | 3,876 | 1 | 23 | 空头 | 空头 | 空头 |
2304 | 4,013 | 0 | 0 | 空头 | 空头 | 空头 |
2305 | 4,118 | -5 | 89 | 空头 | 空头 | 空头 |
2306 | 4,015 | -9 | 10 | 空头 | 空头 | 空头 |
2307 | 4,240 | -1 | -1 | -- | -- | -- |
2301减仓小阳线,空头,或有反弹。当前鸡蛋期货和鸡蛋现货完全在相反轨道运行!
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2709 | -0.88 | 增仓阴线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 3577 | -0.53 | 增仓阴线 | 试空/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
菜粕 | 2729 | +0.96 | 增仓阳十字 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆一 | 5678 | -1.58 | 增仓阴线 | 试空/空头/逢高做空 | 空头 | 空头 |
豆油 | 9246 | -3.79 | 增仓阴线 | 试空/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
生猪 | 21985 | -0.59 | 增仓小阳线 | 多头/试多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:空头;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:多头。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。