一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2208 | 4,535 | 18 | -21 | - | - | -- |
2209 | 4,089 | -21 | -1,704 | 空头 | 空头 | 空头 |
2210 | 4,148 | -3 | 597 | 空头 | 空头 | 空头 |
2211 | 4,387 | 16 | -36 | 空头 | 空头 | 空头 |
2212 | 4,603 | 9 | 27 | 空头 | 空头 | 空头 |
2301 | 4,143 | 25 | 3,335 | 空头 | 空头 | 空头 |
2302 | 3,822 | -2 | 0 | 空头 | 空头 | 空头 |
2303 | 3,884 | 7 | -19 | 空头 | 空头 | 空头 |
2304 | 4,017 | 4 | 0 | 空头 | 空头 | 空头 |
2305 | 4,136 | 19 | 31 | 空头 | 空头 | 空头 |
2306 | 4,041 | 20 | -6 | 空头 | 空头 | 空头 |
2307 | 4,255 | 12 | 1 | -- | -- | -- |
2301增仓上影阳线,空头,或有反弹。当前鸡蛋期货和鸡蛋现货完全在相反轨道运行!
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2733 | +0.40 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 3717 | +3.97 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
菜粕 | 2852 | +4.78 | 增仓阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆一 | 5744 | +0.74 | 增仓上影阳线 | 试空/空头/逢高做空 | 空头 | 空头 |
豆油 | 9372 | -0.26 | 增仓小阳线 | 试空/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
生猪 | 22520 | +2.88 | 增仓阳线 | 多头/试多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:空头;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:反弹/空头;
菜粕:反弹/空头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:多头。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。