一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2208 | 4,100 | -125 | 0 | - | - | -- |
2209 | 3,957 | -61 | -7,250 | 空头 | 空头 | 空头 |
2210 | 4,003 | -75 | 1,352 | 空头 | 空头 | 空头 |
2211 | 4,256 | -82 | 42 | 空头 | 空头 | 空头 |
2212 | 4,522 | -55 | -7 | 空头 | 空头 | 空头 |
2301 | 4,058 | -63 | 11,826 | 空头 | 空头 | 空头 |
2302 | 3,804 | -19 | 386 | 空头 | 空头 | 空头 |
2303 | 3,852 | -26 | 101 | 空头 | 空头 | 空头 |
2304 | 4,018 | -2 | -2 | 空头 | 空头 | 空头 |
2305 | 4,136 | 0 | 109 | 空头 | 空头 | 空头 |
2306 | 4,044 | 3 | 4 | 空头 | 空头 | 空头 |
2307 | 4,249 | 4 | 0 | -- | -- | -- |
2301增仓阴线,空头。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2729 | +0.22 | 增仓小阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 3685 | +0.30 | 增仓小阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
菜粕 | 2792 | -0.96 | 增仓上影阳 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆一 | 5732 | +0.30 | 增仓小阴线 | 试空/空头/逢高做空 | 空头 | 空头 |
豆油 | 9596 | +1.98 | 增仓阳线 | 试空/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
生猪 | 21950 | -0.54 | 增仓下影阳线 | 多头/试多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:空头;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:反弹/空头;
菜粕:反弹/空头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:逢低做多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。