一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2208 | 4,058 | -42 | -45 | - | - | -- |
2209 | 4,063 | 77 | -26,122 | 空头 | 空头 | 空头 |
2210 | 4,047 | 22 | 1,536 | 空头 | 空头 | 空头 |
2211 | 4,286 | 5 | -140 | 空头 | 空头 | 空头 |
2212 | 4,542 | 1 | -26 | 空头 | 空头 | 空头 |
2301 | 4,064 | -20 | 14,595 | 空头 | 空头 | 空头 |
2302 | 3,814 | 7 | 92 | 空头 | 空头 | 空头 |
2303 | 3,874 | 19 | 5 | 空头 | 空头 | 空头 |
2304 | 4,037 | 17 | 3 | 空头 | 空头 | 空头 |
2305 | 4,132 | -6 | 182 | 空头 | 空头 | 空头 |
2306 | 4,032 | -4 | 4 | 空头 | 空头 | 空头 |
2307 | 4,263 | 14 | 1 | -- | -- | -- |
2301增仓小阳线,空头。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2740 | +0.40 | 增仓上影阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 3716 | +0.92 | 增仓上影阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
菜粕 | 2836 | +1.32 | 增仓上影阳线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆一 | 5762 | +0.44 | 增仓上影阳线 | 试空/空头/逢高做空 | 空头 | 空头 |
豆油 | 9624 | +0.75 | 增仓小阴线 | 试空/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
生猪 | 21745 | +0.37 | 增仓下影阴线 | 多头/试多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:空头;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:反弹/空头;
菜粕:反弹/空头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:逢低做多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。