一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2208 | 4,275 | 162 | 2 | - | - | -- |
2209 | 4,081 | 44 | -17,750 | 空头 | 空头 | 空头 |
2210 | 4,049 | 16 | -304 | 空头 | 空头 | 空头 |
2211 | 4,283 | -8 | -386 | 空头 | 空头 | 空头 |
2212 | 4,518 | -26 | 33 | 空头 | 空头 | 空头 |
2301 | 4,014 | -52 | 18,635 | 空头 | 空头 | 空头 |
2302 | 3,795 | -10 | 364 | 空头 | 空头 | 空头 |
2303 | 3,877 | 5 | 16 | 空头 | 空头 | 空头 |
2304 | 4,001 | -43 | 10 | 空头 | 空头 | 空头 |
2305 | 4,102 | -34 | 357 | 空头 | 空头 | 空头 |
2306 | 4,018 | -21 | 38 | 空头 | 空头 | 空头 |
2307 | 4,251 | -8 | -1 | -- | -- | -- |
2301增仓阴线,空头。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2725 | -0.55 | 增仓下影阴线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 3721 | -0.08 | 增仓阴线 | 试空/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
菜粕 | 2845 | +0.32 | 增仓阴线 | 反弹/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆一 | 5778 | +0.35 | 增仓下影阳线 | 试空/空头/逢高做空 | 空头 | 空头 |
豆油 | 9730 | +0.77 | 增仓小阳线 | 试空/空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
生猪 | 21730 | -0.18 | 增仓阴十字线 | 多头/试多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:空头;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:反弹/空头;
菜粕:反弹/空头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:逢低做多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。