一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2208 | 4,310 | 0 | 0 | - | - | -- |
2209 | 4,109 | -22 | -6,909 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2210 | 4,072 | 11 | 126 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2211 | 4,328 | 28 | -15 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2212 | 4,575 | 36 | -401 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2301 | 4,114 | 78 | -2,433 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2302 | 3,825 | 28 | 405 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2303 | 3,908 | 34 | 3 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2304 | 4,055 | 44 | -1 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2305 | 4,154 | 41 | 66 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2306 | 4,058 | 30 | -5 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2307 | 4,282 | 33 | -1 | -- | -- | -- |
2301减仓阳线,空头,反弹思路。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2718 | -1.16 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 3686 | -1.68 | 减仓上影阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
菜粕 | 2830 | -1.80 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆一 | 5761 | -0.36 | 增仓上影阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 空头 |
豆油 | 9660 | -1.63 | 增仓上影阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
生猪 | 22235 | +2.39 | 增仓阳线 | 多头/试多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:空头或反弹;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:逢低做多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。