一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2208 | 4,332 | 22 | -1 | - | - | -- |
2209 | 4,098 | -7 | -3,054 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2210 | 4,061 | -3 | -265 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2211 | 4,308 | -8 | -75 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2212 | 4,580 | 4 | -37 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2301 | 4,108 | 23 | 1,946 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2302 | 3,825 | 16 | 259 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2303 | 3,898 | 1 | -2 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2304 | 4,045 | -2 | 5 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2305 | 4,152 | 8 | 129 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2306 | 4,055 | -11 | 1 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2307 | 4,287 | 18 | 28 | -- | -- | -- |
2301减仓上影阳线,空头反弹思路。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2755 | +0.58 | 增仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 3675 | -1.10 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
菜粕 | 2829 | -1.12 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆一 | 5736 | -0.83 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 空头 |
豆油 | 9608 | -1.74 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
生猪 | 22565 | +1.83 | 增仓阳线 | 多头/试多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:空头或反弹;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:逢低做多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。