一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2208 | 4,445 | 113 | -7 | - | - | -- |
2209 | 4,178 | 71 | -10,237 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2210 | 4,143 | 76 | -500 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2211 | 4,388 | 74 | -55 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2212 | 4,639 | 54 | -20 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2301 | 4,156 | 42 | -3,677 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2302 | 3,854 | 25 | 43 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2303 | 3,922 | 21 | -19 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2304 | 4,067 | 19 | 3 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2305 | 4,174 | 18 | -65 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2306 | 4,094 | 33 | -4 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2307 | 4,296 | 2 | 10 | -- | -- | -- |
2301减仓上影阳线,反弹思路(鸡蛋超卖得到缓解)。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2725 | -0.47 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 3655 | -0.25 | 增仓小阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
菜粕 | 2826 | +0.39 | 减仓小阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆一 | 5736 | -0.23 | 增仓下影阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 空头 |
豆油 | 9680 | +1.04 | 增仓阳线 | 空头/或反弹/逢高做空 | 空头 | 多头 |
生猪 | 22515 | +0.42 | 减仓阴线 | 多头/试多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:空头胀死,反弹中;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:逢低做多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。