一、鸡蛋期货(日周期)
| 交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2208 | 4,778 | 345 | -14 | - | - | -- |
| 2209 | 4,211 | 51 | -7,462 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
| 2210 | 4,159 | 36 | -709 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
| 2211 | 4,394 | 33 | -253 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
| 2212 | 4,645 | 15 | 179 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
| 2301 | 4,147 | -5 | -8,073 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
| 2302 | 3,845 | -3 | 57 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
| 2303 | 3,892 | -24 | 7 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
| 2304 | 4,068 | 3 | 0 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
| 2305 | 4,161 | -15 | 13 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
| 2306 | 4,069 | -13 | -2 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
| 2307 | 4,297 | -5 | -3 | -- | -- | -- |
2301减仓阴线,反弹思路。
二、边缘相关合约(日周期):
| 2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2687 | -1.54 | 增仓大阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 豆粕 | 3638 | -0.52 | 减仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 菜粕 | 2770 | -1.88 | 增仓阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 豆一 | 5728 | +0.09 | 增仓阳十字 | 空头/逢高做空 | 空头 | 空头 |
| 豆油 | 9466 | -1.72 | 增仓阴线 | 空头/或反弹/逢高做空 | 空头 | 多头 |
| 生猪 | 22555 | -0.13 | 减仓阴线 | 多头/试多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:空头胀死,反弹中;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:逢低做多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。



