一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2208 | 4,750 | 176 | 0 | - | - | -- |
2209 | 4,246 | 5 | -2,374 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2210 | 4,146 | -25 | 324 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2211 | 4,388 | -21 | -46 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2212 | 4,645 | -5 | 51 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2301 | 4,155 | 3 | 790 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2302 | 3,843 | -4 | 106 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2303 | 3,909 | -7 | 2 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2304 | 4,050 | -24 | 2 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2305 | 4,162 | -6 | -1 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2306 | 4,070 | -8 | -2 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2307 | 4,297 | -3 | 0 | -- | -- | -- |
2301增仓阴线,反弹思路。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2686 | -0.59 | 增仓小阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 3687 | +0.88 | 增仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
菜粕 | 2833 | +0.89 | 增仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆一 | 5679 | -0.87 | 增仓上影阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 空头 |
豆油 | 9546 | -0.29 | 增仓小阳线 | 空头/或反弹/逢高做空 | 空头 | 多头 |
生猪 | 22785 | +1.06 | 增仓阳线 | 多头/试多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:空头胀死,反弹中;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:逢低做多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。