一、鸡蛋期货(日周期)
交割月 | 收盘价 | 涨跌 | 仓差 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
2208 | 4,750 | 0 | 0 | - | - | -- |
2209 | 4,236 | -11 | -1,843 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2210 | 4,134 | -25 | -35 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2211 | 4,360 | -36 | -93 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2212 | 4,602 | -39 | -47 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2301 | 4,126 | -29 | 6,655 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2302 | 3,832 | -16 | -14 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2303 | 3,891 | -18 | 0 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2304 | 4,032 | -18 | -4 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2305 | 4,146 | -20 | 159 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2306 | 4,053 | -13 | 6 | 空头/或反弹 | 空头 | 空头 |
2307 | 4,299 | 2 | 1 | -- | -- | -- |
2301增仓阴线,空头或反弹。
二、边缘相关合约(日周期):
2301 | 收盘价 | 涨跌% | 指标 | 日级 | 周级 | 月级 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉米 | 2688 | +0.04 | 增仓小阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆粕 | 3698 | +0.98 | 增仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
菜粕 | 2848 | +1.82 | 减仓阳线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 多头 |
豆一 | 5616 | -1.66 | 增仓大阴线 | 空头/逢高做空 | 空头 | 空头 |
豆油 | 9746 | +2.40 | 增仓阳线 | 空头/或反弹/逢高做空 | 空头 | 多头 |
生猪 | 23305 | +2.76 | 增仓阳线 | 多头/试多/逢低做多 | 多头 | 多头 |
三、2301合约思路交流:
鸡蛋:空头胀死,或反弹;
玉米:做空/逢高做空。
豆粕:空头;
菜粕:空头;
豆一:空头;
豆油:空头;
生猪:逢低做多。
建议及免责:
鸡网所发文章、数据、观点仅供交流参考,投资有风险,请自行承担全部责任。